Tapið af útrásinni, fyrstu tölur.
13.11.2009 | 01:58
Ég hef dundað mér við það í meira en klukkutíma að googla upp upplýsingar um tap ýmissa þekktra útrásaraðila. Þetta tók ég saman í töflu sem fylgir hér með ásamt tilvísun í heimildir þær sem byggt er á. Allar tölur afrúnnaðar á heilan milljarð, það tekur því ekki að nefna minni tölur en það.
Það sem vakti mesta athygli hjá mér var svo tala sem fylgir hér með til samanburðar, en það er verðmæti Íslands, skv. fasteignamati. Þegar þetta tap er borið saman við verðmæti landsins eins og það leggur sig þá er tap útrásarinnar tvöfalt meira en verðmæti landsins og 917 milljörðum betur. Þó skal það tekið fram að taplistinn er langt í frá tæmandi en þó tel ég að a.m.k. þrjú stærstu töpin séu á listanum, vona allavega að svo sé. Þetta tap, að tapa verðmæti alls Íslands tvisvar sinnum og rúmlega það skýrir kannski að einhverju leiti af hverju traust á okkar bisnissmönnum hefur minnkað talsvert bæði hér heima og erlendis.
Fyrirtæki | Milljarðar | Heimild. | |
Kröfur í Baug. | 317 | Skv. fréttum skiptastjóra. | |
Tap Exista | 306 | Skv. fréttum af uppgjöri | |
Þrot gamla Glitnis | 2.430 | Mat Moodys. | |
Tap gamla Landsbanka | 2.870 | Hagsjá Landsbankans 22.6.2009. | |
Þrot gamla Kaupþings. | 2.600 | Mat Moodys. | |
Tap Straums | 125 | Umreikn. í ísl. krónur skv. frétt mbl.is 9.3.2009 | |
Tap Stoða | 210 | AMX7.4.2009 | |
Fyrirsjáanlegt tap v. 1998 | 48 | AMX 1. nóv. 2009. | |
Tap Samsonar | 78 | Eignir um 2,3 millj. skuldir um 80 millj. mbl.is 24.7.2009 | |
Tap Eglu | 7 | Skv. beiðni um nauðasamning. | |
Gjaldþrot Langflugs | 14 | DV 24.8.2009. | |
Gjaldþrot Sjóvár. | 30 | Rúv 16.7.2009 | |
Tap Giftar | 30 | DV 28.11.2008 | |
Þrot Fons | 10 | Mbl. 30.4.2008 | |
Gjaldþrot Milestone | 75 | Amx 7.4.2009 | |
Félög Magnúsar Ármann | 24 | Amx 7.4.2009 | |
Þrot Björgólfs Guðmundssonar | 96 | Margar fréttir. | |
Þrot Magnúsar Þorsteinssonar. | 1 | Margar fréttir | |
Icebank | 100 | Pressan 15.10.2009 | |
SPM | 15 | Mbl. 4.7.2009 | |
SPRON | 25 | Vísir 28.4.2009, ályktað út frá uppl. í frétt. | |
Tap samtals | 9.411 | ||
Verðmæti Íslands komplett. 4.247 milljarðar. Skv. Fasteignamati 1.1.2009.
| |||
Hér á myndinni er svo hluti af þeim hópi sem hefur tapað Íslandi tvisvar og rúmlega það. Tekið skal fram að myndin er alls ekki tæmandi. Og heldur ekki tapið eða listinn yfir þau félög sem á bak við það standa. Myndin er paintud upp úr googluðum myndum af netinu. |
Bæta við athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.